九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于新余学院实验室(第二实验楼B、C座实验室)场地改造采购项目(项目编号:JDGR2026-XY-F021)成交结果公告
一、项目编号:JDGR2026-XY-F021
二、项目名称:实验室(第二实验楼B、C座实验室)场地改造
三、成交信息
供应商名称:江西盛安达实验室设备有限公司
供应商地址:江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#1104室
成交金额:贰拾陆万柒仟玖佰元整(¥ 267900.00)
四、主要标的信息
货物类
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 通风机 | 台 | 8 | 弗洛雷斯/T3 | 8550.9 | 68407.2 |
2 | 中试验台1 | 台 | 3 | 弗洛雷斯/P3 | 11876.25 | 35628.75 |
3 | 中试验台2 | 台 | 3 | 弗洛雷斯/P3 | 9501 | 28503 |
4 | 中试验台3 | 台 | 2 | 弗洛雷斯/P3 | 27315.38 | 54630.76 |
5 | 试验架1 | 台 | 7 | 弗洛雷斯/S2 | 1615.17 | 11306.19 |
6 | 试剂架2 | 台 | 3 | 弗洛雷斯/S2 | 1235.13 | 3705.39 |
7 | 试验边台1 | 台 | 2 | 弗洛雷斯/P3 | 6531.94 | 13063.88 |
8 | 试验边台2 | 台 | 2 | 弗洛雷斯/P3 | 8907.19 | 17814.38 |
9 | 试验边台3 | 台 | 3 | 弗洛雷斯/P3 | 4156.69 | 12470.07 |
10 | PP滴水架 | 套 | 10 | 润旺达/WJH5305-1 | 171.02 | 1710.2 |
11 | 单口洗眼器 | 套 | 10 | 润旺达/WJH0355 | 332.54 | 3325.4 |
12 | PP水槽+三联水龙头 | 套 | 14 | 润旺达/WJH0357E | 522.56 | 7315.84 |
13 | PP插座盒 | 个 | 86 | 台熊/TX-47107 | 52.26 | 4494.36 |
14 | 电插排 | 个 | 30 | 拳王/K440G | 57.01 | 1710.3 |
15 | 气瓶 | 个 | 2 | 长征/40L | 570.06 | 1140.12 |
16 | 双气瓶固定架 | 个 | 1 | 弗洛雷斯/SGJ1 | 146.87 | 146.87 |
17 | 实验室工具箱 | 个 | 1 | 弗洛雷斯/V32 | 380.04 | 380.04 |
18 | 酸碱废液桶 | 个 | 6 | 弗洛雷斯/A25L | 76.01 | 456.06 |
19 | 实验室电吹风 | 个 | 1 | 光明/GW-1000W | 76.01 | 76.01 |
20 | 三层物料存储架 | 个 | 2 | 弗洛雷斯/CJ8 | 427.55 | 855.1 |
21 | 不锈钢密封桶 | 个 | 4 | 弗洛雷斯/C48L | 190.02 | 760.08 |
合计:贰拾陆万柒仟玖佰元整(¥ 267900.00) |
五、评审专家名单:贺新庚,余丽丽,徐瑛。
六、代理服务收费标准及金额:3000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新余学院
地 址:江西省新余市高新区阳光大道2666号
联系方式:0790-6666081
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶国际项目管理有限公司
地 址:新余市仰天岗大道359号宜和新苑北门东面
联系方式:0790-6428855
邮 箱: 2166132975@qq.com
项目联系人:彭女士